Tabel Data Demografi Berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 287 | 100.00% | 139 | 48.43% | 148 | 51.57% |
2 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 1 | 0.35% | -1 | -0.35% | |
TOTAL | 287 | 100% | 140 | 48.78% | 147 | 51.22% |
Lokasi Manggis
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENYALURAN BLT DANA DESA TAHAP 4 (BULAN OKTOBER S/D DESEMBER) TAHUN ANGGARAN 2024
- MENINGKATKAN KETERAMPILAN DAN MENUMBUHKAN JIWA KEWIRAUSAHAAN DENGAN PELATIHAN TATA BOGA
- PELATIHAN PENYULUHAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT
- PERPUSTAKAAN MANGGISKU MANIS TERIMA KUNJUNGAN KONSULTAN TPBIS DARI PERPUSTAKAAN NASIONAL RI
- GOTONG ROYONG MASSAL
- PENYALURAN BLT DANA DESA TAHAP 3 (BULAN JULI S/D SEPTEMBER) TAHUN ANGGARAN 2024
- SOSIALISASI ANTISIPASI MARAKNYA AKSI GENG MOTOR, TAWURAN, NARKOBA, BULLYING DAN KEJAHATAN JALANAN /