Grafik Data Demografi Berdasar Golongan Darah

Tabel Data Demografi Berdasar Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK TAHU 287 100.00% 139 48.43% 148 51.57%
2 A- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 A 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 O- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 B+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 B 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 B- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 AB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 AB+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 O 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 AB- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 A+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 O+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
BELUM MENGISI 0 0.00% 1 0.35% -1 -0.35%
TOTAL 287 100% 140 48.78% 147 51.22%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Manggis

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung