Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 202 | 70.38% | 100 | 34.84% | 102 | 35.54% |
2 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 26 | 9.06% | 13 | 4.53% | 13 | 4.53% |
3 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 14 | 4.88% | 7 | 2.44% | 7 | 2.44% |
4 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 10 | 3.48% | 6 | 2.09% | 4 | 1.39% |
5 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 10 | 3.48% | 3 | 1.05% | 7 | 2.44% |
6 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 4 | 1.39% | 1 | 0.35% | 3 | 1.05% |
7 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 3 | 1.05% | 1 | 0.35% | 2 | 0.70% |
8 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0.35% | 0 | 0.00% | 1 | 0.35% |
9 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0.35% | 0 | 0.00% | 1 | 0.35% |
10 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0.35% | 1 | 0.35% | 0 | 0.00% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 15 | 5.23% | 8 | 2.79% | 7 | 2.44% | |
TOTAL | 287 | 100% | 140 | 48.78% | 147 | 51.22% |
Lokasi Manggis
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENYALURAN BLT DANA DESA TAHAP 4 (BULAN OKTOBER S/D DESEMBER) TAHUN ANGGARAN 2024
- MENINGKATKAN KETERAMPILAN DAN MENUMBUHKAN JIWA KEWIRAUSAHAAN DENGAN PELATIHAN TATA BOGA
- PELATIHAN PENYULUHAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT
- PERPUSTAKAAN MANGGISKU MANIS TERIMA KUNJUNGAN KONSULTAN TPBIS DARI PERPUSTAKAAN NASIONAL RI
- GOTONG ROYONG MASSAL
- PENYALURAN BLT DANA DESA TAHAP 3 (BULAN JULI S/D SEPTEMBER) TAHUN ANGGARAN 2024
- SOSIALISASI ANTISIPASI MARAKNYA AKSI GENG MOTOR, TAWURAN, NARKOBA, BULLYING DAN KEJAHATAN JALANAN /