Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 572 | 73.33% | 293 | 37.56% | 279 | 35.77% |
2 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 90 | 11.54% | 51 | 6.54% | 39 | 5.00% |
3 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 45 | 5.77% | 26 | 3.33% | 19 | 2.44% |
4 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 34 | 4.36% | 17 | 2.18% | 17 | 2.18% |
5 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 24 | 3.08% | 10 | 1.28% | 14 | 1.79% |
6 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 9 | 1.15% | 6 | 0.77% | 3 | 0.38% |
7 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2 | 0.26% | 1 | 0.13% | 1 | 0.13% |
8 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 2 | 0.26% | 0 | 0.00% | 2 | 0.26% |
9 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0.26% | 1 | 0.13% | 1 | 0.13% |
10 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 780 | 100% | 405 | 51.92% | 375 | 48.08% |
Lokasi Manggis
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |