Tabel Data Demografi Berdasar Warga Negara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 285 | 99.30% | 139 | 48.43% | 146 | 50.87% |
2 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 2 | 0.70% | 1 | 0.35% | 1 | 0.35% | |
TOTAL | 287 | 100% | 140 | 48.78% | 147 | 51.22% |
Lokasi Manggis
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- PENYALURAN BLT DANA DESA TAHAP 3 (BULAN JULI S/D SEPTEMBER) TAHUN ANGGARAN 2024
- SOSIALISASI ANTISIPASI MARAKNYA AKSI GENG MOTOR, TAWURAN, NARKOBA, BULLYING DAN KEJAHATAN JALANAN /
- MUSYAWARAH PENYUSUNAN RKPDES 2025
- RAPAT KOORDINASI PEMERINTAH DESA MANGGIS
- PEMBINAAN PERPUSTAKAAN DESA MANGGIS
- PEMBINAAN DESA POLA ASUH ANAK DAN REMAJA
- SOSIALISASI PEMBUATAN ARANG BRIKET DARI TEMPURUNG KELAPA