Grafik Data Demografi Berdasar Kelompok Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 3 2 1
3 5 s/d 9 Tahun 13 3 10
4 10 s/d 14 Tah 13 10 3
5 15 s/d 19 Tahun 21 11 10
6 20 s/d 24 Tahun 10 7 3
7 25 s/d 29 Tahun 12 3 9
8 30 s/d 34 Tahun 13 8 5
9 35 s/d 39 Tahun 20 12 8
10 40 s/d 44 Tahun 12 4 8
11 45 s/d 49 Tahun 13 7 6
12 50 s/d 54 Tahun 6 5 1
13 55 s/d 59 Tahun 112 50 62
14 60 s/d 64 Tahun 12 8 4
15 65 s/d 69 Tahun 10 5 5
16 70 s/d 74 Tahun 6 2 4
17 Diatas 75 Tahun 12 3 9
BELUM MENGISI -1 0 -1
TOTAL 287 100% 140 0 147 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Manggis

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung