Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 116 | 40.42% | 61 | 21.25% | 55 | 19.16% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 73 | 25.44% | 1 | 0.35% | 72 | 25.09% |
3 | PETANI/PERKEBUNAN | 58 | 20.21% | 45 | 15.68% | 13 | 4.53% |
4 | WIRASWASTA | 23 | 8.01% | 21 | 7.32% | 2 | 0.70% |
5 | PELAJAR/MAHASISWA | 6 | 2.09% | 2 | 0.70% | 4 | 1.39% |
6 | KARYAWAN SWASTA | 4 | 1.39% | 3 | 1.05% | 1 | 0.35% |
7 | GURU | 2 | 0.70% | 1 | 0.35% | 1 | 0.35% |
8 | BURUH HARIAN LEPAS | 1 | 0.35% | 1 | 0.35% | 0 | 0.00% |
9 | PERANGKAT DESA | 1 | 0.35% | 1 | 0.35% | 0 | 0.00% |
10 | TRANSPORTASI | 1 | 0.35% | 1 | 0.35% | 0 | 0.00% |
11 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.35% | 1 | 0.35% | 0 | 0.00% |
12 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 1 | 0.35% | 1 | 0.35% | 0 | 0.00% |
13 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 1 | 0.35% | 1 | 0.35% | 0 | 0.00% |
14 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SOPIR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
19 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
20 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
21 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
22 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
23 | PENSIUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
24 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
25 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | PERDAGANGAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | PEDAGANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | -1 | -0.35% | 0 | 0.00% | -1 | -0.35% | |
TOTAL | 287 | 100% | 140 | 48.78% | 147 | 51.22% |
Lokasi Manggis
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- PERPUSTAKAAN MANGGISKU MANIS TERIMA KUNJUNGAN KONSULTAN TPBIS DARI PERPUSTAKAAN NASIONAL RI
- GOTONG ROYONG MASSAL
- PENYALURAN BLT DANA DESA TAHAP 3 (BULAN JULI S/D SEPTEMBER) TAHUN ANGGARAN 2024
- SOSIALISASI ANTISIPASI MARAKNYA AKSI GENG MOTOR, TAWURAN, NARKOBA, BULLYING DAN KEJAHATAN JALANAN /
- MUSYAWARAH PENYUSUNAN RKPDES 2025
- RAPAT KOORDINASI PEMERINTAH DESA MANGGIS
- PEMBINAAN PERPUSTAKAAN DESA MANGGIS