Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 82 | 28.57% | 31 | 10.80% | 51 | 17.77% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 78 | 27.18% | 36 | 12.54% | 42 | 14.63% |
3 | SLTA / SEDERAJAT | 72 | 25.09% | 45 | 15.68% | 27 | 9.41% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 37 | 12.89% | 18 | 6.27% | 19 | 6.62% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 11 | 3.83% | 7 | 2.44% | 4 | 1.39% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 5 | 1.74% | 2 | 0.70% | 3 | 1.05% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 1.05% | 1 | 0.35% | 2 | 0.70% |
8 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | DIPLOMA I / II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | -1 | -0.35% | 0 | 0.00% | -1 | -0.35% | |
TOTAL | 287 | 100% | 140 | 48.78% | 147 | 51.22% |
Lokasi Manggis
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- PENYALURAN BLT DANA DESA TAHAP 4 (BULAN OKTOBER S/D DESEMBER) TAHUN ANGGARAN 2024
- MENINGKATKAN KETERAMPILAN DAN MENUMBUHKAN JIWA KEWIRAUSAHAAN DENGAN PELATIHAN TATA BOGA
- PELATIHAN PENYULUHAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT
- PERPUSTAKAAN MANGGISKU MANIS TERIMA KUNJUNGAN KONSULTAN TPBIS DARI PERPUSTAKAAN NASIONAL RI
- GOTONG ROYONG MASSAL
- PENYALURAN BLT DANA DESA TAHAP 3 (BULAN JULI S/D SEPTEMBER) TAHUN ANGGARAN 2024
- SOSIALISASI ANTISIPASI MARAKNYA AKSI GENG MOTOR, TAWURAN, NARKOBA, BULLYING DAN KEJAHATAN JALANAN /