Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 247 | 31.67% | 116 | 14.87% | 131 | 16.79% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 180 | 23.08% | 96 | 12.31% | 84 | 10.77% |
3 | SLTA / SEDERAJAT | 154 | 19.74% | 84 | 10.77% | 70 | 8.97% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 126 | 16.15% | 70 | 8.97% | 56 | 7.18% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 62 | 7.95% | 34 | 4.36% | 28 | 3.59% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 6 | 0.77% | 2 | 0.26% | 4 | 0.51% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 4 | 0.51% | 2 | 0.26% | 2 | 0.26% |
8 | DIPLOMA I / II | 1 | 0.13% | 1 | 0.13% | 0 | 0.00% |
9 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 780 | 100% | 405 | 51.92% | 375 | 48.08% |
Lokasi Manggis
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |