Data PUS
Khairani Nasution 30 November 2018 09:03:31 WIB
JUMLAH PUS, PESERTA KB DAN BUKAN PESERTA KB DESA MANGGIS KECAMATAN SERBA JADI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2019
NO | BULAN | PUS | PESERTA KB PERMIX KONTRASEPSI | ||||||||
IUD | MOW |
MOP |
KDM |
IMP |
STK |
PIL |
JLH |
% | |||
1 | JANUARI | 181 | 10 | 14 | 2 | 7 | 10 | 49 | 42 | 134 | 74,03 |
2 | FEBRUARI | 180 | 10 | 13 | 2 | 7 | 10 | 50 | 42 | 134 | 74.44 |
3 | MARET | 180 | 10 | 13 | 2 | 7 | 10 | 50 | 41 | 133 | 73,89 |
4 | APRIL | 180 | 10 | 13 | 2 | 7 | 10 | 50 | 41 | 133 | 73,89 |
5 | MEI | 180 | 10 | 13 | 2 | 7 | 10 | 50 | 41 | 133 | 73,89 |
6 | JUNI | 180 | 10 | 13 | 2 | 7 | 10 | 50 | 43 | 135 | 75,00 |
7 | JULI | 180 | 10 | 13 | 2 | 7 | 10 | 50 | 43 | 135 | 75,00 |
8 | AGUSTUS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | SEPTEMBER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | OKTOBER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | NOPEMBER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | DESEMBER |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JUMLAH | 180 | 10 | 13 | 2 | 7 | 10 | 50 | 43 | 135 | 75,00 |
NO | BULAN | BUKAN PESERTA KB | ||||||
HAMIL |
IAS |
IAT |
TIAL |
JLH |
% | SISA PUS |
||
1 | JANUARI | 2 | 7 | 10 | 28 | 47 | 25,97 |
47 |
2 | FEBRUARI | 2 | 7 | 9 | 28 | 46 | 25,56 | 46 |
3 | MARET | 2 | 7 | 9 | 29 | 47 | 26,11 | 47 |
4 | APRIL | 2 | 7 | 9 | 29 | 47 | 26,11 | 47 |
5 | MEI | 2 | 7 | 9 | 29 | 47 | 26,11 | 47 |
6 | JUNI | 2 | 7 | 9 | 29 | 47 | 26,11 | 47 |
7 | JULI | 2 | 7 | 9 | 29 | 47 | 26,11 | 47 |
8 | AGUSTUS | - | - | - | - | - | - | - |
9 | SEPTEMBER | - | - | - | - | - | - | - |
10 | OKTOBER | - | - | - | - | - | - | - |
11 | NOPEMBER | - | - | - | - | - | - | - |
12 | DESEMBER |
- | - | - | - | - | - | - |
JUMLAH | 2 | 7 | 9 | 29 | 47 | 26,11 | 47 |
Komentar atas Data PUS
Formulir Penulisan Komentar
Layanan Mandiri
Silahkan datang / hubungi perangkat desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.
Masukan NIK dan PIN
Komentar Terkini
Lokasi Manggis
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |